全彩P6 LED显示屏户外应用详细参数及说明
发布时间:2020/01/11 公司动态 浏览次数:2537
全彩LED显示屏指的是以红、绿、蓝为基色,通过这3种基色不同的配比可显示16,777,612种颜色的LED显示屏,而P6指的是像素点间距为6mm,结合起来就是全彩P6 LED显示屏。 过去几十年随着中国经济的飞速发展,中国的各项生产技术都得到了极大地提升,特别是信息显示技术。中国经济的发展带动了科技的创新,科技的进步又反过来促进经济的发展,其中显示技术的发展就很好地促进了经济的繁荣,比如说金沙国际注册娱乐网址今天要讲的全彩LED显示屏,目前大部分的视频广告、交通视频信息宣传、广场中心大屏幕视频宣传等,都采用了全彩LED显示屏,而全彩P6LED显示屏也被广泛应用于户外领域,现在就让金沙国际注册娱乐网址来展示全彩P6LED显示屏的详细参数。
一、像素/模组.
项目 | 指标 |
? 像素间距 | ? 6mm |
? 像素组成 | ? 1R1G1B, 配色原理: 为使配色达到白平衡,其中各种颜色亮度的配比比例为R: G: B=3:6:1 |
? 封装形式 | ? 全彩色 |
? 密度 | ? 27777点 |
? 模组尺寸 | ? 192*192mm |
? 模组像素 | ? 32*32=1024点 |
? 模组厚度 | ? 17mm |
? 模组重量 | ? 370g |
? 模组功率 | ? 35W |
? 驱动电压 | ? DC5V |
? 模组电流 | ? 6.4~7.0A |
? 模组接口 | ? HUB-75D/B |
二、屏体参数:
项目 | 技术参数 |
? 标准箱体尺寸 | ? 压铸铝箱576*576*77mm, 防水铁箱 960*960*120mm |
? 单个箱体重量 | ? 9.3KG / 38KG |
? 屏幕亮度/调节 | ? ≥5600cd/m?, 自动16级/ 手动100级亮度调节 |
? 视角(水平/垂直) | ? ≥120°(水平), ≥120°(垂直) |
? 绝佳可视距离 | ? 6-60米 |
? 灰度等级 | ? 65536 级灰度内冉鹕彻首⒉嵊槔滞封 |
? 换帧频率 | ? ≥60Hz |
? 刷新频率 | ? ≥1920Hz |
? 输入信号/控制方式 | ? 视频、VGA/计算机控制,视频同步,实时显示 |
? 扫描方式 | ? 1/8扫 |
? 驱动IC | ? 5124 |
? 每平方模组数量 | ? 27 |
? 显示颜色 | ? 16,777,216 种颜色 |
? 连续工作时间 | ? >24 小时 |
? 屏幕寿命 | ? >100,000 小时 |
? MTBF (平均无故障时间) | ? >5000 小时 |
? 最大功耗 | ? 950W/m? |
? 平均功耗 | ? 320W/m? |
? 盲点率 | ? ≤1/10,000 (离散分布) |
? 控制距离 | ? 100米(网线无中继), 500米(多模光纤), 10千米(单模光纤) |
? 表面平整度 | ? 屏面箱体平整误差≤0.5mm, 像素点间距误差≤0.3mm |
? 系统工作环境温度 | ? -10℃ ~+5℃ |
? 系统工作环境湿度 | ? 10%~98%RH |
? 系统存储环境温度 | ? -20℃~ +60℃ |
? 软件接口 | ? 标准计算机接口,兼容Windows, Unix, Novell |
? 防护系统 | ? 超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正 |
? 工作电压 | ? 200~240V |
? 抗电强度 | ? 50Hz/1500V (交流有效值)/1分种 |
? 温升 | ? 热平衡后,金属≤40K, 绝缘≤65K |
? 防护等级 | ? IP65 |
? 计算机显示模式 | ? 1024*768 |
? 播放软件 | ? LED专业播放软件 |
由于经常安装在户外,P6LED显示屏一般采用压铸铝箱体,这样有利于快速散热,使LED显示屏能适应户外温度更高的环境条件。目前,全彩P6LED显示屏已经被广泛应用于户外,很多的车站也都采用P6LED显示屏来播放广告宣传等等。目前,中国的LED显示屏生产技术已经达到了国际领先水平,很多中国的LED显示屏品牌也都享誉海内外市场,在LED显示屏行业内,中国的技术创新与研发也得到了世界上多数国家的认可,而全彩P6LED显示屏,也将会被应用于更多的户外领域。
深圳市金沙国际注册娱乐网址
发布时间: 2020年1月11日