P4室内LED全彩显示屏的详细参数及说明
发布时间:2019/11/16 公司动态 浏览次数:1633
P4 是指像素点间距为4mm的LED显示屏,而全彩LED显示屏是指由红、绿、蓝作为基色的LED显示屏。P4 LED全彩显示屏一般应用于室内, 比如一些大型峰会、某些商场的广告视频宣传等等。P4 LED显示屏在室内的应用没有小间距LED显示屏应用的多,但还是有很多场合得应用到P4,特别是对于室内的一些大屏幕工程,P4的成本会比小间距低很多,而且屏幕比较大,一般观看的距离都不会太近,这样一来,与小间距的效果体验相差不会太多,这也就是为什么P4室内LED全彩显示屏常被应用于屏幕较大的项目的原因,而小间距一般应用于室内屏幕不太大,或者控制室等能满足近距离观看的领域。
在购买P4室内LED全彩显示屏之前,很有必要先来了解一下详细的参数,以下就是P4室内高清全彩16扫LED显示屏的详细参数。
1. 像素/模组.
? 项目 | ? 指标 |
? 像素间距 | ? 4mm |
? 像素组成 | ? 1R1G1B 配色原理: 为使配色达到白平衡, 其中各种颜色亮度的配比比例为R:G:B=3:6:1 |
? 封装形式 | ? 全彩色 |
? 密度 | ? 62500 点 |
? 模组尺寸 | ? 256*128mm |
? 模组厚度 | ? 16mm |
? 模组重量 | ? 240g |
? 模组功率 | ? 20W |
? 驱动电压 | ? DC5V |
? 模组电流 | ? 4A |
? 模组接口 | ? HUB-75D/B |
2. 屏体参数.
? 项目 | ? 技术参数 |
? 标准箱体尺寸 | ? 512*512*75mm |
? 单个箱体重量 | ? 7.45KG |
? 屏幕亮度/调节 | ? ≥ 1000cd/m?, 自动16级/手动, 100级亮度调节 |
? 视角(水平/垂直) | ? ≥140°(水平), ≥120°(垂直) |
? 极佳可视距离 | ? 4-12米 |
? 灰度等级 | ? 65536级灰度冉鹕彻首⒉嵊槔滞封 |
? 换帧频率 | ? ≥60Hz |
? 刷新频率 | ? ≥1920Hz |
? 输入信号/控制方式 | ? 视频、VGA/计算机控制,视频同步,实时显示 |
? 驱动方式 | ? 1/16 扫 |
? 驱动IC | ? 5124 |
? 每平方模组数量 | ? 30.5 |
? 显示颜色 | ? 16,777,216 种颜色 |
? 连续工作时间 | ? >24 小时 |
? 屏幕寿命 | ? 100,000 小时 |
? MTBF(平均无故障时间) | ? >5000 小时 |
? 最大功耗 | ? 610W/m? |
? 平均功耗 | ? 205W/m? |
? 盲点率 | ? ≤3/10,000 (离散分布) |
? 控制距离 | ? 100米(网线无中继),500米(多模光纤), 10千米(单模光纤) |
? 表面平整度 | ? 屏面箱体平整误差≤0.5mm, 像素点间距≤0.3mm |
? 系统工作环境温度 | ? -10℃~ +50℃ |
? 系统工作环境湿度 | ? 10%~98%RH |
? 系统存储环境温度 | ? -40℃~ +85℃ |
? 软件接口 | ? 标准计算机接口, 兼容Windows, Unix, Novell |
? 防护系统 | ? 超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正 |
? 工作电压 | ? 200~240V |
? 抗电强度 | ? 50Hz/1500V (交流有效值)/min |
? 温升 | ? 热平衡后, 金属≤40K, 绝缘≤65K |
? 防护等级 | ? IP43 |
? 计算机显示模式 | ? 1024*768 |
? 播放软件 | ? LED专业播放软件 |
显示屏行业经过了几十年的发展,市场证明了LED显示屏的地位,目前, LED显示屏已经占领了显示屏行业的大部分市场。而室内是LED显示屏应用的一大领域,与金沙国际注册娱乐网址的生活息息相关。在实际应用过程中,LED显示屏已经很明显地表现出了优于其他显示屏的特点,比如高亮高刷、节能环保、大屏幕无缝拼接、画面效果逼真等等, 正是因为这些特点,让LED显示屏成为了新媒体的主要宣传方式。
深圳市金沙国际注册娱乐网址
发布时间: 2019年11月16日