Videos
news
S15 LED小间距显示屏
发布时间:2019/06/06 小间距LED显示屏 浏览次数:1476
像素间距 | P1.583 | P1.875 |
灯类型 | SMD1010 | SMD1515 |
点/ m? | 398908 | 284444 |
模块尺寸 (mm) | 304*342 | 240*240 |
模块分辨率 | 192*216 | 128*128 |
箱体尺寸(mm) 宽*高*厚 |
608*342*73 (可定制) | |
视角 | 140° / 120° | |
刷新率 | 3840Hz | |
灰度 | 14 bit | |
防护等级 | IP43 |
详细参数
产品详细参数:
像素间距 | P1.583 | P1.875 |
灯类型 | SMD1010 | SMD1515 |
点/ m? | 398908 | 284444 |
模块尺寸 (mm) | 304*342 | 240*240 |
模块分辨率 | 192*216 | 128*128 |
箱体尺寸(mm) 宽*高*厚 |
608*342*73 (可定制) | |
视角 | 140° / 120° | |
刷新率 | 3840Hz | |
灰度 | 14 bit | |
防护等级 | IP43 | |
维护 | 前维护 | |
亮度 | >=500cm /m? | |
最大功耗 | 400W/ m? | |
平均功耗 | 120W /m? |
产品详细介绍:
?
产品的比较优势:
相关推荐