LED室外租赁屏的参数及类型
发布时间:2021/01/06 公司动态 浏览次数:210
LED室外租赁显示屏,主要是应用于舞台演译、时装秀、临时会议、户外音乐会等移动性要求比较高的场合。那么,对于室外租赁屏的设计就要考虑到很多实际应用可能会遇到的问题。例如,租赁屏需要经常地安装、拆装,那么,租赁屏的设计就需要满足便于安装及拆装的问题;另外,租赁屏还需要经常搬运,那么租赁屏在设计时,就需要在单个箱体的4个角添加防磕碰保护,以防止在搬运过程中磕碰到其他物体而造成损坏;再者,常用于舞台表演或者其他活动的租赁屏,还需要考虑到,在整场表演中,显示屏不会因为某个电源有所损坏而造成黑屏,此时,就需要LED租赁屏具有电源均流备份功能;还有就是防水问题,至少要做到IP65以上,等等。
LED租赁屏的规格有很多,有P4.81、P3.91、P3等,这里就以P3.91为例,展示一下它的参数:
参数类别 | 参数 |
参数值 |
|
模组参数 | ? 参数/型号 |
R39 |
R39-C (EMC标准) |
? 像素结构 | ? SMD1921三合一LED | ? SMD1921三合一LED | |
? 像素间距(mm) | ? 3.91 | ? 3.91 | |
? 模组分辨率(W×H) | ? 64*64=4096 | ? 64*64=4096 | |
? 模组尺寸(mm) | ? 250×250 | ? 250*250 | |
? 模组重量(kg) | ? 0.58 | ? 0.58 | |
? 模组输入电压(V) | ? 5 | ? 5 | |
? 模组最大电流(A) | ? ≤10 | ? ≤10 | |
? 模组最大功耗(W) | ? ≤50 | ? ≤50 | |
箱体参数 | ? 是否支持户外裸装 | ? 否 | ? 是 |
? 是否过EMC标准 | ? 否 | ? 是 | |
? 箱体模组组成(W×H) | ? 2×2 | ? 2×2 | |
? 箱体分辨率(W×H) | ? 128×128 | ? 128×128 | |
? 箱体尺寸(mm) | ? 500×500×100 | ? 500×500×100 | |
? 箱体面积(m2) | ? 0.92 | ? 0.92 | |
? 箱体重量(kg) | ? 7.5 | ? 7.5 | |
? 箱体像素密度(点/m2) | ? 65,410 | ? 65,410 | |
? 箱体平整度(mm) | ? ≤0.5 | ? ≤0.5 | |
? 维护方式 | ? 前后维护 | ? 前后维护 | |
? 箱体材质 | ? 压铸铝 | ? 压铸铝 | |
光学参数 | ? 单点亮度校正 | ? 有 | ? 有 |
? 单点色度校正 | ? 有 | ? 有 | |
? 白平衡亮度(nits) | ? ≥4000cd/m? | ? ≥7500cd/m? | |
? 色温(K) | ? 9000-15000 可调节 | ? 9000-15000 可调节 | |
? 视角(水平/垂直°) | ? 140/120 | ? 140/120 | |
? 亮度/色度均匀性 | ? ≥99% | ? ≥99% | |
? 对比度 | ? 5000:1 | ? 5000:1 | |
电气参数 | ? 箱体最大功耗(W/m?) | ? 800
|
|
? 箱体平均功耗(W/m?) | ? 268
|
||
? 供电要求 | ? 200~240 V | ? 200~240 V | |
性能参数 | ? 换帧频率(Hz) | ? ≥60 | ? ≥60 |
? 驱动方式 | ? 恒流驱动,1/16扫 | ? 1/8 | |
? 灰度级别 | ? 65536级灰度内任 | ? 65536级灰度内任 | |
? 刷新率(Hz) | ? 3840Hz | ? 6800Hz | |
? 颜色处理位数 | ? 16bit | ? 16 | |
? 寿命典型值(hrs) | ? 100,000H | ? 100,000H | |
? 工作温/湿度范围(℃/RH) | ? -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH(无结露) | ||
? 存储温/湿度范围(℃/RH) | ? -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH(无结露) | ||
*产品信息如有更新,恕不另行通知,金沙国际注册娱乐网址司不承担由此产生的责任。 |
随着舞台演译的多样化及临时活动的经常化,LED租赁屏的应用及市场需求会越来越大,同时,LED租赁屏也具有较大的市场发展前景。
深圳市金沙国际注册娱乐网址
发布时间:2020年1月6日