Videos
news
创意LED车载显示屏
发布时间:2019/06/06 创意LED显示屏 浏览次数:1306
指标项目 | 参数 |
外形尺寸 | 850*210*220mm |
视域尺寸 | 768*122mm |
点阵 | 124*24 |
像素密度 | 35212 点/m? |
色素构成 | 2525 RGB(全彩)户外 |
单灯亮度 | 6500mcd |
角度 | 水平>=160度;垂直>=160度 |
点间距 | 5mm |
净重 | 5.5KG |
扫描方式 | 1/12 扫恒流驱动 |
详细参数
创意LED车载显示屏产品展示:
创意车载LED显示屏详细技术参数:
指标项目 | 参数 |
外形尺寸 | 850*210*220mm |
视域尺寸 | 768*122mm |
点阵 | 124*24 |
像素密度 | 35212 点/m? |
色素构成 | 2525 RGB(全彩)户外 |
单灯亮度 | 6500mcd |
角度 | 水平>=160度;垂直>=160度 |
点间距 | 5mm |
净重 | 5.5KG |
扫描方式 | 1/12 扫恒流驱动 |
灰度等级 | 256 |
通讯接口速率 | 115200 bps (可以根据需求修改) |
电源功能 | 关显: 0.5W; 正常显示:<30W, 最大功率<60W |
使用环境 | 工作温度范围: -40-+85度;湿度: 10%-90% |
保存温度范围 | -40℃~ +100℃ |
抗电磁干扰 | 通过电火花放电干扰(10-200Hz), 放电电压 (10-20KV), 测试30分钟OK |
抗静电能力 | 直接放电±6000V, 间接放电±8000V |
亮度均匀性 | 最低像素亮度/ 最高像素亮度>0.9 |
使用寿命 | 大于 10万小时 |
刷新频率 | 刷新频率>=500Hz, 换帧频率>=60Hz |
屏幕平整度 | <0.5mm |
失控点 | 1/10000, 一年后的失控点为2-3/10000 |
防护性能 | 滑道结构: 防水、防尘、防潮、防静电、抗震动 |
指标项目 | 参数 |
外形尺寸 | 1680(长)*324(高)*220mm(宽) |
视域尺寸 | 1600*320mm |
点阵 | 160*32 |
像素密度 | 40000 点/m? |
色素构成 | 2727 RGB(全彩) |
显示亮度 | >=4500cd/m? |
角度 | 水平>=140度;垂直>=120度 |
点间距 | 5mm |
净重 | 20KG |
扫描方式 | 1/8 扫恒流驱动 |
灰度等级 | 支持最高灰度等级 4096 |
通讯接口速率 | 3G无线模块, 支持网口, 串口和U盘通讯 (可以根据需求修改) |
电源功能 | <370W (最大功率) <300W(正常使用功率) |
使用环境 | 工作温度范围: -40-+85度;湿度: 10%-90% |
保存温度范围 | -40℃~ +100℃ |
抗电磁干扰 | 通过电火花放电干扰(10-200Hz), 放电电压 (10-20KV), 测试30分钟OK |
抗静电能力 | 直接放电±6000V, 间接放电±8000V |
亮度均匀性 | 最低像素亮度/ 最高像素亮度>0.9 |
使用寿命 | 大于 8万小时 |
刷新频率 | 刷新频率>=500Hz, 换帧频率>=60Hz |
屏幕平整度 | <0.5mm |
失控点 | < 3/10000 |
防护性能 | 滑道结构: 防水、防尘、防潮、防静电、抗震动 |
LED 公交车电子显示线路牌 24 点阵详细参数:
技术项 | 规格指示 | ||
外框尺寸[不含安装支架: 长*宽(mm)] | 1500*230 (本体1500) |
1000*230 (本体1000) |
565*230 (本体565) |
显示尺寸(长*宽) | 1443*188 | 864*188 | 864*188 |
屏体分辨率(长*宽) | 192*24 | 144*24 | 48*24 |
同屏最大显示汉字个数 | 8字 | 6字 | 2字 |
平均功耗 | 68W | 51W | 17W |
屏体厚度 | 39±0.2mm | ||
屏体外壳 | 铝合金外壳, 具有足够的机械强度 | ||
显示屏类型 | 半户外LED显示屏 | ||
像素颜色 | 单红/ 单绿 | ||
像素点间距(长*宽) | 7.62mm*7.62mm, 7.62mm*6mm | ||
有效视距 | 大于15m以上 | ||
典型亮度值 | 2200cd/m? | ||
亮度均匀性 | >95% | ||
水平视角/ 垂直视角 | 水平100±5度/垂直100±5度 | ||
亮度调节方式 | 软件8级可调 | ||
通讯方式 | RS485 通讯 | ||
工作电压 | DC10V~32V | ||
反接保护方式 | 熔断保险 | ||
驱动方式 | 恒压驱动 | ||
扫描方式 | 1/4 扫 | ||
显示方式 | 滚动/ 静态 / 闪烁 | ||
电源端口类型 | DJ7021-6.3-11 阻燃;引出线长度: 450mm (可定制) | ||
通讯端口类型 | 16M 系列CAN接头;引出线长度: 450mm (可定制) | ||
工作温度 | -30℃~+60℃ | ||
存储温度 | -40℃~+85℃ | ||
相对温度 | 10% ~ 95% | ||
无故障工作时间 | 大于10000小时 | ||
工艺要求 | 显示屏具有防尘、防腐功能, 同时具有短路、过流、过压、欠压等保护功能 |
创意车载LED显示屏可根据客户要求定制:
上一篇: 创意镜子LED显示屏
相关推荐