共阴铝屏
全球首创、不仅仅只是节能
?户外固装FA66、FA8、FA10
? ? ? ? ? ? ? ? 共阴LED显示屏–产品介绍
共阴铝屏是一款为满足户外大型场所所需而设计的一款通用性极强的高防护节能环保显示屏。
一般适用于商业中心、机场航站楼、大型峰会、城市地标处、展览中心等户外场所。
? ? ? ? ? ? 箱体轻且稳固
采用铝材质配置方案,更轻、更坚固、更稳定,箱体仅重28.50KG.
? ? ? ? ? ? ? ? ? 防尘防水等级: IP68
铝底壳模组采用全封闭式包裹设计, 配备三合一防水插头, 灯脚采用双液灌胶技术,以达到防尘防水的最高等级: IP68。
防水测试
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?阻燃性强
? ? ? ? ? ? ? ?环境适应能力强
全封闭压铸铝底壳, 将元器件一一保护, 使得屏体耐高温、抗低温防腐蚀, 环境适应能力极强, 户外全天候工作, 超稳定高防护。
最高能在80度环境下正常运行 | ? ? ?最低能在零下40度环境正常运行 | ? 能长期在海边环境下正常运行 |
铝材质? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 铁材质
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 箱体材质对比
铝与铁相比, 具有着质轻、韧性好、耐腐蚀、导热性更好等特征。
而在潮湿环境下, 铝模组能自形成一层防止金属腐蚀的氧化膜, 有效的防止进一步腐蚀.
而作为新的泛用金属, 铝模组更以其轻、良好的导电和导热性能、高反射性和耐氧化而被广泛作用。
常温时, 铁在干燥的空气里不易与氧、硫、氯等非金属单质反应, 若有杂质在潮湿的空气中易锈蚀; 在有酸、碱或盐的溶液存在的湿空气中生锈更快。
因此对于铁材质, 需要一定的保养以及周围环境也需要一定的相适应。
模组对比
1). 常规产品安装维护时需要打较多螺丝极为耗时。铝底壳采用边锁免打螺丝设计, 轻松两步即可进行维护。
2). 常规产品外露式元器件; 铝底壳全封闭式包裹设计, 保护元器件。
3). 常规塑胶产品导热点低, 在高温下会释放有害物质–聚氯乙烯, 回收率仅1%。铝底壳导热点高, 散热性能好, 不会释放有害物质, 回收率高达85%。
铝底壳 | ? ? ? ? ? | 塑胶低壳 |
?导热率: 237W/MK? | ? ? ? ? ? ? | ?导热率: 0.02-0.04W/ MK? ? ? ? ?? |
?熔点: 660 ℃? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?熔点: 170W ℃ | |
?强度: 390 ~ 420MPA | ?强度: 30 ~ 50MPA | |
?回收率: 85%? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?回收率: 1% | |
?释放物质: 无 | ?释放物质: 聚氯乙烯 |
? ? ? ? 铝底壳产品节能 | ? ? ?? | 常规产品节能 |
共阴铝模组: 节能 75%
锌合金边锁设计,轻松前后维护
前维护 | 后维护 |
相关测试报告及认证
振动测试
铝底壳高低温测试报告
高温测试
IP68 级防护测试
全防水模组
前维护模组安装结构
节能LED显示屏
前后维护LED显示模组
产品参数
标准配置方案 | |||
?产品型号 | FA66 | FA8 | FA10 |
?灯类型 | ?SMD2727 | ?SMD2727 | ?SMD2727 |
?像素间距 | ?6.67mm | ?8mm | ?10mm |
?扫数 | ?1/6 | ?1/5 | ?1/2 |
?点/ m? | ?22477 | ?15625 | ?10000 |
?模块尺寸 (mm) | ?320*320 | ?320*320 | ?320*320 |
?模块分辨率 | ?48*48 | ?40*40 | ?32*32 |
?最大功耗 | ?850W/m? | ?750W/ m? | ?900W/ m? |
?平均功耗 | ?285W/m? | ?250W/ m? | ?300W/ m? |
?亮度 | ?≥5000cd /m? | ?≥4900cd /m? | ?≥6000cd /m? |
?箱体尺寸 (mm) ?宽*高*厚 |
?960*960*100 (可定制) | ||
?视角 | ?140°(水平)/120°(垂直) | ||
?刷新率 | ?≥1920Hz | ||
?灰度 | ?65536 级灰度内冉鹕彻首⒉嵊槔滞封 | ||
?模组防护等级 | ?IP66/ IP68 | ||
?维护 | ?前后维护 | ||
?认证 | ?EMC, BIS, PSE, FCC, CE, UL, CB |
共阴常规配置方案 | |||
?产品型号 | FA66-C1 | FA8-C1 | FA10-C1 |
?灯类型 | ?SMD2727 | ?SMD2727 | ?SMD2727 |
?像素间距 | ?6.67mm | ?8mm | ?10mm |
?扫数 | ?1/6 | ?1/5 | ?1/2 |
?点/ m? | ?22477 | ?15625 | ?10000 |
?模块尺寸 (mm) | ?320*320 | ?320*320 | ?320*320 |
?模块分辨率 | ?48*48 | ?40*40 | ?32*32 |
?最大功耗 | ?550W/m? | ?500W/ m? | ?550W/ m? |
?平均功耗 | ?185W/m? | ?168W/ m? | ?185W/ m? |
?亮度 | ?≥5500cd /m? | ?≥5000cd /m? | ?≥6500cd /m? |
?箱体尺寸 (mm) ?宽*高*厚 |
?960*960*100 (可定制) | ||
?视角 | ?140°(水平)/120°(垂直) | ||
?刷新率 | ?≥3840 Hz | ||
?灰度 | ?65536 级灰度内冉鹕彻首⒉嵊槔滞封 | ||
?模组防护等级 | ?IP66/ IP68 | ||
?维护 | ?前后维护 | ||
?认证 | ?EMC, BIS, PSE, FCC, CE, UL, CB |
共阴高配方案-1 | |||
?产品型号 | FA66-C2 | FA8-C2 | FA10-C2 |
?灯类型 | ?SMD2727 | ?SMD2727 | ?SMD2727 |
?像素间距 | ?6.67mm | ?8mm | ?10mm |
?扫数 | ?1/6 | ?1/5 | ?1/2 |
?点/ m? | ?22477 | ?15625 | ?10000 |
?模块尺寸 (mm) | ?320*320 | ?320*320 | ?320*320 |
?模块分辨率 | ?48*48 | ?40*40 | ?32*32 |
?最大功耗 | ?350W/m? | ?500W/ m? | ?350W/ m? |
?平均功耗 | ?118W/m? | ?168W/ m? | ?118W/ m? |
?亮度 | ?≥5500cd /m? | ?≥5000cd /m? | ?≥6500cd /m? |
?箱体尺寸 (mm) ?宽*高*厚 |
?960*960*100 (可定制) | ||
?视角 | ?140°(水平)/120°(垂直) | ||
?刷新率 | ?≥3840 Hz | ||
?灰度 | ?65536 级灰度内冉鹕彻首⒉嵊槔滞封 | ||
?模组防护等级 | ?IP66/ IP68 | ||
?维护 | ?前后维护 | ||
?认证 | ?EMC, BIS, PSE, FCC, CE, UL, CB |
共阴高配方案-2(共阴顶级配置方案) | |||
?产品型号 | FA66-C3 | FA8-C3 | FA10-C3 |
?灯类型 | ?SMD2727 | ?SMD2727 | ?SMD2727 |
?像素间距 | ?6.67mm | ?8mm | ?10mm |
?扫数 | ?1/6 | ?1/5 | ?1/2 |
?点/ m? | ?22477 | ?15625 | ?10000 |
?模块尺寸 (mm) | ?320*320 | ?320*320 | ?320*320 |
?模块分辨率 | ?48*48 | ?40*40 | ?32*32 |
?最大功耗 | ?550W/m? | ?500W/ m? | ?550W/ m? |
?平均功耗 | ?185W/m? | ?168W/ m? | ?185W/ m? |
?亮度 | ?≥9500cd /m? | ?≥7500cd /m? | ?≥9500cd /m? |
?箱体尺寸 (mm) ?宽*高*厚 |
?960*960*100 (可定制) | ||
?视角 | ?140°(水平)/120°(垂直) | ||
?刷新率 | ?≥3840 Hz | ||
?灰度 | ?65536 级灰度内冉鹕彻首⒉嵊槔滞封 | ||
?模组防护等级 | ?IP66/ IP68 | ||
?维护 | ?前后维护 | ||
?认证 | ?EMC, BIS, PSE, FCC, CE, UL, CB |
工程和应用领域
共阴铝模组LED显示屏广泛应于就户外领域, 如体育馆, 广告板, 交通指示灯,大型广场显示屏等等。因其节能和环保的特点, 受到起来越多的用户追捧, 并且维护简单方便,效率高。
辽宁大连市体育馆–309m?
海南陵水县体育馆–268m?
深圳机场–300m?
白俄罗斯 体育场–864m?